
| 用户数 | 授权年限 | 远程技术支持 | 价格 | |
| 标准版 | 50 | 3 年 | 1 年 | ¥6000 |
| + ¥200 /用户 | + ¥3000 /年 | + ¥2500 /年 | ||
| 扩展版 (PKI支持) |
50 | 3 年 | 2 年 | ¥20000 |
| + ¥200 /用户 | + ¥10000 /年 | + ¥5000 /年 | ||
| (1) 免费远程技术支持包括:运行环境套件下载;升级补丁在线下载;在线技术咨询(通过Q&A系统、电子邮件、IM工具) | ||||
| 用户数 | 授权年限 | 远程技术支持 | 价格 | |
| 标准版 | 无限制 | 永久 | 3个月 | ¥4000 |
| (1) 免费远程技术支持包括:运行环境套件下载;升级补丁在线下载;在线技术咨询(通过Q&A系统、电子邮件、IM工具) (2) 以上价格仅包含软件及其载体、用户文档价格,不包含实现系统之硬件(服务器、读卡器、客户机等)。 |
||||
| 项目 | 价格 | 备注 | ||
| 安装产品运行环境 | ¥2500 / 次 | 含后续1个月内运行环境免费检查维护1次。 | ||
| MyOA培训 | ¥1500 / 次 | |||
| 安装升级补丁、更新运行环境 | ¥1000 / 次 | |||
| 原旧系统数据迁移到新系统 | 视数据量及复杂程度 | 旧系统数据必须具有可读和可分析性。 | ||
| (1) 对于数据转换服务,视技术难度而定,OPENSRC不一定可以有效地完成全部转换。用户可与OPENSRC协商,或取得原系统开放商的技术支持,以利项目的进展。 | ||||
